市政及给排水工常用程图集最新版,点击链接可直达打开PDF文件,免去了搜索图集名称-下载图集再打开的繁琐以及没有百度文库会员无法下载或观看的烦恼。
| 编号 | 名称 | 链接直达 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 06MS201市政排水管道工程及附属设施 | 点击直接打开图集 | |
| 2 | 20S515 钢筋混凝土及砖砌排水检查井 | 点击直接打开图集 | |
| 3 | 10S505 柔性接口给水管道支墩 | 点击直接打开图集 | |
| 4 | 10SMS202-2埋地矩形雨水管道及其附属构筑物 | 点击直接打开图集 | |
| 5 | 07MS101 市政给水管道工程及附属设施 | 点击直接打开图集 | |
| 6 | 07MS101-2室外给水管道附属构筑物 | 点击直接打开图集 | |
| 7 | 07S906(GJBT-1011)给水排水构筑物设计选用图(精简版)x | 点击直接打开图集 | |
| 8 | 球墨铸铁管规格尺寸-理论重量表 | 点击直接打开图集 | |
| 9 | 球墨铸铁管件尺寸重量表 | 点击直接打开图集 | |
| 10 | 《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523 ) | 点击直接打开图集 | |
| 11 | 市政工程设计概算编制办法2011 | 点击直接打开图集 | |
| 12 | 市政公用工程设计文件编制深度规定 | 点击直接打开图集 | |
| 13 | 03R411-2 地沟图集 | 点击直接打开图集 | |
| 14 | 01S519排水附属井 | 点击直接打开图集 | |
| 15 | 01SS105-给排水常用仪表及特种阀门安装图集 | 点击直接打开图集 | |
| 16 | 02S101矩形给水箱图集 | 点击直接打开图集 | |
| 17 | 02S515 排水检查井图集 | 点击直接打开图集 | |
| 18 | 02S515-2排水检查井 | 点击直接打开图集 | |
| 19 | 02S701化粪池图集 | 点击直接打开图集 | |
| 20 | 03R411-2 地沟图集 | 点击直接打开图集 | |
| 21 | 03S702钢筋混凝土化粪池图集 | 点击直接打开图集 | |
| 22 | 03SS505柔性接口给水管道支墩 | 点击直接打开图集 | |
| 23 | 04K502分户供暖热计量 | 点击直接打开图集 | |
| 24 | 04S204消防专用水泵选用及安装 | 点击直接打开图集 | |
| 25 | 04S519 小型排水构筑物 | 点击直接打开图集 | |
| 26 | 04S520埋地塑料排水管道施工标准图集 | 点击直接打开图集 | |
| 27 | 05R410 热水管道直埋图集 | 点击直接打开图集 | |
| 28 | 06MS201-1~9 市政排水管道工程及附属设施 | 点击直接打开图集 | |
| 29 | 06MS201-1混凝土排水管道基础及接口 | 点击直接打开图集 | |
| 30 | 06MS201-3 排水检查井 | 点击直接打开图集 | |
| 31 | 06MS201-8雨水口 | 点击直接打开图集 | |
| 32 | 06MS201市政排水管道工程及附属设施 | 点击直接打开图集 | |
| 33 | 07MS101(1-4) 市政给水管道工程及附属设施(高清) | 点击直接打开图集 | |
| 34 | 07MS101-2室外给水管道附属构筑物 | 点击直接打开图集 | |
| 35 | 07SD101-8电力电缆井设计与安装 | 点击直接打开图集 | |
| 36 | 08J933-1 体育场地与设施(一) | 点击直接打开图集 | |
| 37 | 08K507-1、08R418-1管道与设备绝热-保温 | 点击直接打开图集 | |
| 38 | 10S505 柔性接口给水管道支墩 | 点击直接打开图集 | |
| 39 | 11S405-1~4建筑给水塑料管道安装 | 点击直接打开图集 | |
| 40 | 11ZJ901室外装修及配件 | 点击直接打开图集 | |
| 41 | 12J003 室外工程 | 点击直接打开图集 | |
| 42 | 12S108-1 倒流防止器选用及安装 | 点击直接打开图集 | |
| 43 | 15J001 围墙大门 | 点击直接打开图集 | |
| 44 | 15J401钢梯 | 点击直接打开图集 | |
| 45 | 15K502 供热计量系统 | 点击直接打开图集 | |
| 46 | 15S202_室内消火栓安装_OCR(带书签) | 点击直接打开图集 | |
| 47 | 15ZJ201平屋面 | 点击直接打开图集 | |
| 48 | 16G101-1高清版 | 点击直接打开图集 | |
| 49 | 16G101-2高清版 | 点击直接打开图集 | |
| 50 | 16G101-3高清版 | 点击直接打开图集 | |
| 51 | 16S518-雨水口 | 点击直接打开图集 | |
| 52 | 17R410热水管道直埋敷设 | 点击直接打开图集 | |
| 53 | 19DX101-1 建筑电气常用数据 | 点击直接打开图集 | |
| 54 | 20S515 钢筋混凝土及砖砌排水检查井 | 点击直接打开图集 | |
| 55 | 22G101-1现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板(海南BIM-xycost.com) | 点击直接打开图集 | |
| 56 | 22S521 预制装配式混凝土检查井 | 点击直接打开图集 | |
| 57 | 万达工艺图集-2022年最新版 | 点击直接打开图集 | |
| 58 | 万科住宅建筑构造图集之铝模工艺图集篇 | 点击直接打开图集 |
评论0